<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.zeit-im-bild.com</title>
	<atom:link href="http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeit-im-bild.com</link>
	<description>fotografisches und außerfotografisches</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Die GEMA &#8211; Ein geldgieriger Haufen?</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7218</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7218#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[GEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7218</guid>
		<description><![CDATA[Die GEMA scheint mal wieder für neuen Unmut zu sorgen, da sie wohl eine neue Tarifstruktur im Veranstaltungsbereich einführen möchte: Mit einer bisher noch nie dagewesenen Vorgehensweise und Arroganz spielt die GEMA ihre übermächtige Stellung gegenüber den Musiknutzern in Deutschland aus: Ohne jegliche Bereitschaft, Kompromisse zu suchen oder zu verhandeln, hat sie der Bundesvereinigung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die GEMA scheint mal wieder für neuen Unmut zu sorgen, da sie wohl eine <a href="http://openpetition.de/petition/online/gegen-die-tarifreform-2013-gema-verliert-augenmass">neue Tarifstruktur im Veranstaltungsbereich</a> einführen möchte:</p>
<blockquote><p>Mit einer bisher noch nie dagewesenen Vorgehensweise und Arroganz spielt die GEMA ihre übermächtige Stellung gegenüber den Musiknutzern in Deutschland aus: Ohne jegliche Bereitschaft, Kompromisse zu suchen oder zu verhandeln, hat sie der Bundesvereinigung der Musikveranstalter neue Tarife vorgelegt.</p>
<p align="JUSTIFY">Die GEMA will ab dem 1. Januar 2013 eine vollkommen neue Tarifstruktur im Veranstaltungsbereich zur Anwendung bringen.</p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY">Als ich die ersten Zeilen dieser Petition las, kam mir sofort der Gedanke, dass die GEMA hiermit eine neue Möglichkeit entwickelt hat, mehr Geld einzunehmen. So langsam habe ich den Eindruck, dass diese Verwertungsgesellschaft von dem Klischee des geldgierigen Riesen nicht mehr so schnell wegkommt.  Die Einführung einer neuen Tarifstruktur, wie sie in der oben zitierten Petition angesprochen wird, scheint dieses Klischee auch eher zu bestärken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2&#038;p=7218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>komisch</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7214</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7214</guid>
		<description><![CDATA[Ich frage mich gerade, was Focus in einem Beitrag auf seinem Onlineportal propagiert: Dass sich soziale Netzwerke weiterhin großer Beliebtheit erfreuen, ist nicht überraschend. Aber das jeder zweite Onlinenutzer darin aktiv ist, mag erstaunen. Besonders beliebt sind Facebook, Twitter und Co. bei jungen Usern. Ich formuliere es mal etwas anders: Soziale Netzwerke sind beliebt, weil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Ich frage mich gerade, was Focus in <a href="http://www.focus.de/digital/computer/internet-jeder-zweite-internetnutzer-in-sozialen-netzwerken-unterwegs_aid_754013.html" target="_blank">einem Beitrag</a> auf seinem Onlineportal propagiert:</p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY">Dass sich soziale Netzwerke weiterhin großer Beliebtheit erfreuen, ist nicht überraschend. Aber das jeder zweite Onlinenutzer darin aktiv ist, mag erstaunen. Besonders beliebt sind Facebook, Twitter und Co. bei jungen Usern.</p>
</blockquote>
<p align="JUSTIFY">Ich formuliere es mal etwas anders: Soziale Netzwerke sind beliebt, <strong>weil</strong> jeder zweite Onlinenutzer darin aktiv ist. Warum ist das überraschend? Dies doch der Grund der Beliebtheit, oder? Zweitens: Twitter ist kein soziales Netzwerk. Twitter ist ein Microbloggingdienst. Wer wissen will, was <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mikroblogging" target="_blank">Microblogging</a> ist, kann ja nochmal gerne auf Wikipedia nachschauen. Drittens: Sind nur junge Menschen im Netz aktiv? Persönlich habe ich da andere Erfahrungen gemacht. Auch ältere Menschen würde ich als „digitale Natives“ bezeichnen, wenn sie sich im Netz bewegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2&#038;p=7214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlingsbild</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7208</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7208#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7208</guid>
		<description><![CDATA[Ich will zwar nicht jammern. Ich fand es in den letzten Tagen  jedoch etwas herbstlich und nicht sonderlich frühlingshaft. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es bald wieder etwa wärmer wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ich will zwar nicht jammern. Ich fand es in den letzten Tagen  jedoch etwas herbstlich und nicht sonderlich frühlingshaft. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es bald wieder etwa wärmer wird.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zeit-im-bild.com/?attachment_id=7209" rel="attachment wp-att-7209"><img class="alignnone size-full wp-image-7209" title="3" src="http://u0022333839.user.hosting-agency.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/3.jpg" alt="" width="336" height="503" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2&#038;p=7208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir sind die Bürgerinnen und Bürger&#8221;</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7202</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7202</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktion "Wir sind die Bürgerinnen und Bürger" zwar schon eine Weile zu laufen. Ich möchte aber dennoch auf sie aufmerksam machen. Grund: Ich bin auch davon überzeugt, dass das Urheberrecht in Zeiten des Internets zu reformieren ist. Aus diesem Grund würde ich mich freuen, wenn so viele Menschen wie möglich die Erklärung unterschreiben. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Die Aktion "<a href="http://wir-sind-die-buerger.de/" target="_blank">Wir sind die Bürgerinnen und Bürger</a>" zwar schon eine Weile zu laufen. Ich möchte aber dennoch auf sie aufmerksam machen. Grund: Ich bin auch davon überzeugt, dass das Urheberrecht in Zeiten des Internets zu reformieren ist. Aus diesem Grund würde ich mich freuen, wenn so viele Menschen wie möglich die Erklärung unterschreiben.</p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Mit großer Sorge verfolgen wir Bürgerinnen und Bürger die Diskussion um das Urheberrecht und seine Durchsetzung im Internet. </span></span></span><strong><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Wir wollen das Urheberrecht nicht abschaffen! </span></span></span></strong><span style="color: #373737;"><span style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Im Gegenteil: Wir möchten, dass das Urheberrecht zukunftsfähig bleibt, aber das bedeutet, dass es sich an gesellschaftliche Realitäten annähern muss.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Wir treten dafür ein, dass Menschen, die von ihrer Kunst und ihrem kreativen Schaffen leben möchten, die dafür notwendigen Rahmenbedingungen vorfinden. Dazu gehören</span></span></span></p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Verwertungsgesellschaften,</span></span></span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Schutzfristen und</span></span></span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Bezahlmodelle im Internet.</span></span></span></p>
</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY"><strong><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Jeder Urheber und jede Urheberin soll selbst entscheiden können, was mit dem eigenen Werk passieren soll – und was nicht.</span></span></span></strong></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Das Internet verändert dramatisch die Rahmenbedingungen für kulturelles Schaffen. Plötzlich stellen sich urheberrechtliche Fragen für alle von uns – auch für Laien:</span></span></span></p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Wie viel Text darf man zitieren, ohne das Urheberrecht zu verletzen?</span></span></span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Darf man zu seinem Lieblingslied singen oder tanzen und das Video dazu im Internet veröffentlichen?</span></span></span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Darf man eine berühmte Filmszene nachsprechen oder im eigenen Sinn interpretieren (z.B parodieren)?</span></span></span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Ist eine bestimmte Art der Nutzung mit dem Kauf von CD, Buch oder Datei bereits abgegolten?</span></span></span></p>
</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Wir Bürgerinnen und Bürgern sind mit den Regeln überfordert, wenn wir im Internet kreativ werden. Gleichzeitig sind kulturschaffende Profis zu Recht darüber empört, dass ihre Werke ohne Bezahlung verwendet werden.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Wir müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen so ausgestalten, dass die Interessen der Urheber gewahrt bleiben – und dass gleichzeitig möglichst viele Menschen diese Regeln als gerecht empfinden und sich daran halten. </span></span></span><strong><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Nur so kann die Akzeptanz für den Wert urheberrechtlich geschützter Inhalte gesteigert werden!</span></span></span></strong></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Wir möchten nicht, dass zur Durchsetzung des Urheberrechts zu unverhältnismäßigen Mitteln gegriffen wird. Dazu zählen:</span></span></span></p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">die totale Verbannung aus dem Internet, wenn man mehrmals illegal Musik heruntergeladen hat („Three-Strikes-Modell”)</span></span></span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">die anlasslose Überwachung und Speicherung des Internetverkehrs, um Urheberrechtsverstöße überhaupt erst aufzuspüren</span></span></span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">überhöhte Streitwerte bei Abmahnungen, um Exempel zu statuieren (viele Tausend oder Zehntausende Euro)</span></span></span></p>
</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY"><strong><span style="color: #373737;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">Wir möchten ein Urheberrecht </span></span></span></strong><span style="color: #373737;"><span style="font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">und reichen deshalb </span></span></span><span style="color: #333333;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-size: small;">allen Kreativen und ihren Geschäftspartnern die Hand. Lassen Sie uns gemeinsam nach Lösungen suchen, die das Recht der Urheber, über das eigene Werk zu verfügen genauso respektieren wie das Recht aller Menschen, frei von Repression und Überwachung zu leben.</span></span></span></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2&#038;p=7202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umlaute im Titel?</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7195</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7195#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7195</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen ist mir eine Sache aufgefallen, die ich schon längst vergessen hatte: Wenn man für einen Blogbeitrag einen Titel verwendete, musste man ein entsprechendes Plugin für WordPress verwenden, um Umlaute darstellen zu lassen. Oder man überlegte sich einen Titel, in dem  kein ä, ü oder ö verwenden. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich dieses Thema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zeit-im-bild.com/?attachment_id=7196" rel="attachment wp-att-7196"><img class="alignnone size-full wp-image-7196" title="wordpresstitel" src="http://u0022333839.user.hosting-agency.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/wordpresstitel.png" alt="" width="500" height="171" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Heute morgen ist mir eine Sache aufgefallen, die ich schon längst vergessen hatte: Wenn man für einen Blogbeitrag einen Titel verwendete, musste man ein entsprechendes Plugin für WordPress verwenden, um Umlaute darstellen zu lassen. Oder man überlegte sich einen Titel, in dem  kein ä, ü oder ö verwenden. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich dieses Thema mittlerweile erledigt hat. Zumal ich  für meinen WP-Blog keine Funktionserweiterung, die eine Darstellung von Umlauten ausführt, installiert habe.  Nachdem ich mir den Blogbeitrag, den ich heute morgen veröffentlichte, mit Chromium und Firefox ansah, hatte ich mit der Darstellung  des Umlautes keine Probleme. Mich wundert nur, dass ich nach einer <a href="https://www.google.de/search?sourceid=chrome&amp;client=ubuntu&amp;channel=cs&amp;ie=UTF-8&amp;q=Umlaute+unter+Wordpress" target="_blank">Googlesuche zu diesem Thema</a> nichts fand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2&#038;p=7195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>städtisches</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7190</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7190#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Streetphotographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7190</guid>
		<description><![CDATA[ Heute gibt mal wieder eines meiner Zufallsfotos zum Thema "Streetphotographie".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Heute gibt mal wieder eines meiner Zufallsfotos zum Thema "Streetphotographie".</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zeit-im-bild.com/?attachment_id=7191" rel="attachment wp-att-7191"><img class="alignnone size-full wp-image-7191" title="20" src="http://u0022333839.user.hosting-agency.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/20.jpg" alt="" width="333" height="551" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2&#038;p=7190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlingsblüte</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7185</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7185#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7185</guid>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich mal wieder etwas Zeit gefunden, um mir Gimp 2.8 etwas anzuschauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unter der neuen Version einige Scripte funktionieren, die unter Gimp 2.6 nicht funktionierten. Ich hoffe mal, dass ich in den nächsten Tagen etwas mehr Zeit finde, um mich mit Gimp 2.8 auseinanderzusetzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Endlich habe ich mal wieder etwas Zeit gefunden, um mir Gimp 2.8 etwas anzuschauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unter der neuen Version einige Scripte funktionieren, die unter Gimp 2.6 nicht funktionierten.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zeit-im-bild.com/?attachment_id=7186" rel="attachment wp-att-7186"><img class="alignnone size-full wp-image-7186" title="19" src="http://u0022333839.user.hosting-agency.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/19.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ich hoffe mal, dass ich in den nächsten Tagen etwas mehr Zeit finde, um mich mit Gimp 2.8 auseinanderzusetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2&#038;p=7185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blumenwiese</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7178</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7178</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zeit-im-bild.com/?attachment_id=7179" rel="attachment wp-att-7179"><img class="alignnone size-full wp-image-7179" title="2" src="http://u0022333839.user.hosting-agency.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/2.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2&#038;p=7178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt auch gute Nachrichten</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7175</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7175</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick in meinen FeedReader offenbarte mir heute, dass es auch gute Nachrichten gibt: Es bleibt dabei: Deutschland wird das ACTA-Abkommen nicht unterzeichnen. Aber nicht allen reicht die Begründung der Bundesregierung. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Max Stadler (FDP) sagte vor dem Petitionsausschuss, seit Anfang des Jahres sei absehbar gewesen, dass das Europäische Parlament das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Ein Blick in meinen FeedReader offenbarte mir heute, dass es auch <a href="http://business.chip.de/news/ACTA-ad_-Deutschland-bleibt-beim-Nein_55779408.html" target="_blank">gute Nachrichten</a> gibt:</p>
<blockquote>
<p align="JUSTIFY">Es bleibt dabei: Deutschland wird das ACTA-Abkommen nicht unterzeichnen. Aber nicht allen reicht die Begründung der Bundesregierung. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Max Stadler (FDP) sagte vor dem Petitionsausschuss, seit Anfang des Jahres sei absehbar gewesen, dass das Europäische Parlament das Abkommen nicht ratifizieren werde. Deshalb müsse auch die Bundesregierung nicht tätig werden.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2&#038;p=7175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erster Versuch</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7166</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7166#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7166</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Schnappschuß habe ich dazu genutzt, mich etwas mit Gimp 2.8 auseinanderzusetzen. Es haben sich zwar, soweit ich es bei dieser ersten Bearbeitung erkennen konnte, einige Änderungen ergeben. Wenn man sich mit der Version 2.6 auskennt, dürfte die Umstellung auf Gimp 2.8 keine Schwierigkeiten bereiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diesen Schnappschuß habe ich dazu genutzt, mich etwas mit Gimp 2.8 auseinanderzusetzen. Es haben sich zwar, soweit ich es bei dieser ersten Bearbeitung erkennen konnte, einige Änderungen ergeben. Wenn man sich mit der Version 2.6 auskennt, dürfte die Umstellung auf Gimp 2.8 keine Schwierigkeiten bereiten.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zeit-im-bild.com/?attachment_id=7167" rel="attachment wp-att-7167"><img class="alignnone size-full wp-image-7167" title="vogelaufeinemDach" src="http://u0022333839.user.hosting-agency.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/vogelaufeinemDach.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2&#038;p=7166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich: Gimp 2.8 ist da!</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7163</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7163#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwaretipps]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7163</guid>
		<description><![CDATA[Es hat eine gefühlte halbe Ewigkeit gedauert: Endlich ist Gimp 2.8 erschienen. Das Bildbearbeitungsprogramm habe ich unter Ubuntu folgendermaßen installiert: 1. Terminal öffnen 2. sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp und sudo apt-get update &#38;&#38; sudo apt-get install gimp eingeben (Quelle: unixmen.com). Viel Spaß!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es hat eine gefühlte halbe Ewigkeit gedauert: Endlich ist <a href="http://www.gimp.org/" target="_blank">Gimp 2.8</a> erschienen. Das Bildbearbeitungsprogramm habe ich unter <a href="http://ubuntuusers.de/" target="_blank">Ubuntu</a> folgendermaßen installiert: 1. Terminal öffnen 2. sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp und sudo apt-get update &amp;&amp; sudo apt-get install gimp eingeben (Quelle: <a href="http://www.unixmen.com/gimp-2-8-is-out-ppa-ubuntu/" target="_blank">unixmen.com</a>). Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2&#038;p=7163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nebenan</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7158</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einzelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsaufnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7158</guid>
		<description><![CDATA[Was mich etwas wunderte: An dieser Landstraße führte ein Wanderweg entlang. Es war nicht der schönste Abschnitt dieser Strecke. Ich habe ihn dennoch mal für eine Aufnahme genutzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Was mich etwas wunderte: An dieser Landstraße führte ein Wanderweg entlang. Es war nicht der schönste Abschnitt dieser Strecke. Ich habe ihn dennoch mal für eine Aufnahme genutzt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.zeit-im-bild.com/?attachment_id=7159" rel="attachment wp-att-7159"><img class="alignnone size-full wp-image-7159" title="1" src="http://u0022333839.user.hosting-agency.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/1.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeit-im-bild.com/?feed=rss2&#038;p=7158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiheit und Zensur</title>
		<link>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7152</link>
		<comments>http://www.zeit-im-bild.com/?p=7152#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeit-im-bild.com/?p=7152</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist ein Werkzeug der Freiheit? Nicht nur. Die US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation beobachtet und dokumentiert Fälle von Überwachung, Zensur und Unterdrückung mit Hilfe digitaler Werkzeuge - geliefert wird die Kontrollsoftware meist aus dem Westen. Dass das Internet auch in den Medien als Werkzeug der Freiheit angepriesen wird, dürfte mittlerweile niemandem mehr entgangen sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p align="JUSTIFY">Das Internet ist ein Werkzeug der Freiheit? Nicht nur. Die US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation beobachtet und dokumentiert Fälle von Überwachung, Zensur und Unterdrückung mit Hilfe digitaler Werkzeuge - geliefert wird die Kontrollsoftware meist aus dem Westen.</p>
</blockquote>
